Вы здесь

Торгуйте на Форекс с STOCK.com
Форекс является одной из основ финансового рынка
ОТКРЫТЬ СЧЕТ Торговать на ФорексФорекс
Форекс это ликвидный рынок валютных пар, которые реагируют на глобальные новости, события и экономическую политику.Во время того как валюта в мире соперничает друг с другом, трейдеры, корпоративные предприятия, Хедж-Фонды, а также инвестиционные и торговые дома пытаются зарабатывать на волатильности валютных колебаний.
Трейдеры не одиноки в быстро меняющейся среде Форекс. STOCK.com предоставляет новости и аналитику, плюс экспертизу опытных индивидуальных менеджеров, для того чтобы трейдеры могли принимать обоснованные своевременные решения. Низкие спрэды, кредитное плечо и отсутствие комиссионных добавляет преимущества к торговле на рынке Форекс с STOCK.com.
STOCK.com Торговые условия: Форекс
- Самый ликвидный рынок в мире
- Более 45 валютных пар
- 24 часа в сутки, 5 дней в неделю li>
- Кредитное плечо 1: 200
- Низкие спреды, без комиссионных
Начать Торговлю
Подпишитесь на реальный торговый счет сейчас и начните пользоваться преимуществами от торговли Форекс с STOCK.com
ОТКРЫТЬ СЧЕТПодробнее о торговле на Форекс
Перейдите в раздел видеообучения Stock.com, чтобы узнать подробнее о Форекс. Подробнее
Торговые Условия
Ниже приведена таблица, торговых условий для популярных валютных пар.
Instrument | Spread (in pips) | Floating Spread | Leverage (up to) | Lot Settings | Trading Hours (GMT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Size of 1Lot | Min. Trade | |||||
EUR/USD | 3 | 2.2 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 2.8 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3 | 2.9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 2.4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 3.1 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 3.9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 3.1 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 3.8 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 3.6 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 5.5 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 4.8 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 14 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 5.6 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 4.5 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
**CHF/PLN | 40 | 35 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/AUD | 9 | 6.4 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 3.5 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 08:17 - 15:14 |
EUR/HUF | 72 | 60 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:17 – 20:57 |
EUR/NOK | 40 | 42 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/NZD | 20 | 13 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
**EUR/PLN | 35 | 35 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
EUR/SEK | 50 | 42 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
*EUR/TRY | 35 | 22 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
EUR/RON | 250 | 60 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 08:20 - 12:55 |
EUR/RUB | 100 | 50 | 25:1 | 100,000 | 0.01 | 07:30-16:00 |
GBP/AUD | 9 | 10 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 12 | 11 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 7 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 5.3 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 25 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
GBP/RON | 250 | 100 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 07:20 - 11:55 |
GBP/SGD | 30 | 22 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 5.5 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 3 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 08:17 - 15:14 |
USD/DKK | 20 | 17 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 75 | 55 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:17 – 20:57 |
USD/MXN | 10 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 50 | 40 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
**USD/PLN | 30 | 30 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
USD/SEK | 50 | 40 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 21:15 – 20:57 |
USD/SGD | 8 | 9 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
*USD/TRY | 30 | 20 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 12 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 75 | 50 | 25:1 | 100,000 | 0.01 | 07:05-16:00 |
USD/RON | 200 | 55 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 08:20 - 12:55 |
USD/BRL | 40 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 12:05-18:54 |
USD/INR | 100 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 03:45-10:00 |
USD/CNH | 25 | - | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 01:05-08:10 |
*GBP/TRY | 35 | 22 | 200:1 | 100,000 | 0.01 | 24h |
* Между 16:00 GMT и 6:00 GMT, спреды пар турецких лир (TRY ) могут быть увеличены.
* Между 16:00 GMT и 6:00 GMT, спреды пар польских злот (PLN )могут быть увеличены до 120.
Пожалуйста обратите внимание, что компания, время от времени, может изменять овернайт ролловер ставки в результате изменений на кредитных рынках.
Здесь, вы можете просмотреть полный список текущих ставок овернайт ролловер.
Также обратите внимание: платформа MT4 рассчитывает овернайт ролловер в 21:00 GMT и комиссия или кредит списывается с или зачисляется на торговый счет. В среду в 21:00 GMT, сборы овернайт ролловер умножаются на три (x3), с тем чтобы компенсировать предстоящие выходные.p>
Торговля иностранной валютой (Форекс) и контрактами на разницу (CFD) являющимися маржинальными продуктами имеют высокий уровень риска. ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ, полное предупреждение о рисках.
Время Проведения Торговли
Вы можете торговать валютой 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, с воскресенья в 22:00 GMT (когда открываются азиатские рынки) до 22:00 GMT в пятницу (когда закрываются рынки США).
Торговые Условия
Для получения дополнительной информации о торговых условиях валютой перейдите на страницу Торговые Условия Форекс. Stock.com оставляет за собой право по своему усмотрению увеличивать спреды, уменьшать размеры кредитного плеча, контролировать максимальные суммы ордеров и ограничивать общий объем риска клиентов.Пожалуйста, перейдите на страницу Правила и Условия для полной информации.
Другие категории активов
Торговые Платформы

MetaTrader
Путем очень простого скачивания одного приложения, вы получаете доступ к мощной, интуитивно понятной торговой MT4 платформе, с помощью которой вы можете торговать несколькими активами через рабочий стол вашего компьютера или ваш мобильный телефон.
MetaTrader подробнее
WebTrader
Ваш онлайн-доступ - в любое время, в любом месте - к вашему торговому счету STOCK.com, через рабочий стол компьютера, планшет или мобильные устройства, без надобности скачивания приложений.
WebTrader подробнее